
| レジェンド第3章 出場選手 (※試合順は、未定です) | |||
|---|---|---|---|
| 空手マッチ | |||
| 70キロ以下 | 野間 秀幸(宮野道場) | 対 | 赤松 宏太(白蓮会館) |
| 70キロ以下 | 蔵本 竜二(宮野道場) | 対 | 嘉志摩 匠(正道会館) |
| 80キロ以下 | 石橋 祐典(正道会館) | 対 | 久保 秀樹(真盟会館) |
| 85キロ以下 | 吉田 裕幸(真盟会館) | 対 | 野本 正幸(内田塾) |
| 90キロ以下 | 石 義明(正道会館) | 対 | 山路 要(空手道MAC) |
| エキシビジョン | 宮野 孝裕(宮野道場) | 対 | 若槻 昌高(正援塾) |
| キックボクシングマッチ | |||
| 71キロ | 野原 秀昭(宮野道場) | 対 | 嶋田 昌洋(截空道) |
| 無差別 | 大久保 雄也(宮野道場) | 対 | 池野 榮司(池野道場) |
| 60キロ | 木田 なっくる 将大(龍生塾) | 対 | 高橋 直弘(高橋道場) |
| 70キロ | 百武 政敏(誠空会) | 対 | TOMOYUKI(誠剛館) |
| 61キロ | 池上 孝二(及川道場) | 対 | ※調整中 |
| ジュニアマッチ | |||
| 小1 笹裏 健士郎(聖武会館) | 対 | 小1 永冨 隆晟(岡村道場) | |
| 小2 山本 志龍(空研塾) | 対 | 小2 釜谷 智也(宮野道場) | |
| 小3 遠藤 祐征(内田塾) | 対 | 小3 東 彪雅 (志友会館) | |
| 小4 仲野 瞬(白蓮東大阪東) | 対 | 小4 前岡 大輝(志輝会館) | |
| 小5 切詰 大貴(白蓮高知) | 対 | 小5 山田 和海(真盟会館) | |
| 小6 新田 陵斗(正援塾) | 対 | 小6 田中 大成(井上道場) | |
| 中学 伊藤 蓮(正道会館) | 対 | 中1 上田 誠也(聖武会館) | |
| 中学 吉川 大智(宮野道場) | 対 | 中2 林 純也 (白蓮堺) | |

| 10/01/27 | 宮野道場 年間行事予定更新しました。 |
| 10/01/25 | 宮野道場 道内ジュニア交流試合 |
| 09/12/21 | 空手塾主催:関西ジュニア交流空手道選手権大会 宮野道場 支部審査 |
| 09/12/14 | 本部昇級審査会の結果 |
| 09/12/10 | 白蓮会館主催:冬季西日本新人戦 結果 |
| 09/12/03 |
年末年始スケジュールのお知らせ
|
| 09/11/24 | ゴング格闘技1月号に 宮野 孝裕 インタビューが掲載されています |
| 09/11/04 |
第8回全関西ジュニア空手道選手権大会 結果 【宮野道場入賞者】 第8回全関西ジュニア空手道選手権大会 結果 【全入賞者】 |
| 09/10/26 | 拳武道会館全日本空手道選手権大会 |
| 09/10/15 | シュートボクシング ヤングシーザー杯会 |
| 09/10/13 | 聖武会館主催 近畿空手道選手権大会 |