結果詳細
第12回全関西空手道選手権大会
2013年9月29日(日) 宝塚市スポーツセンター(メインアリーナ)
| 勝者 | |
|---|---|
| 特別ワンマッチ | 山下 敦央 (内田塾) |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼年 クラス | 濱永 優人 (真盟会館) | 原 心優 (竜誠館) | 山﨑 空明 (白蓮会館堺支部) | 辻 七海 (白蓮会館神戸支部) |
| 小学1年男子 クラス | 宮入 眞太郎 (正道会館) | 傍島 結人 (白蓮会館池田支部) | 平野 陽太 (宮野道場) | 野々下 元気 (白蓮会館神戸支部) |
| 小学2年男子 クラス | 齋藤 きりと (白蓮会館堺支部) | 木多 倫太郎 (白蓮会館神戸支部) | 前田 樹生 (白蓮会館神戸支部) | 木村 颯太 (宮野道場) |
| 小学3年男子 クラス | 森本 現暉 (志真会館) | 竹本 凛 (極真宮崎道場) | 森本 修司 (宮野道場) | 梶原 隼人 (白蓮会館池田支部) |
| 小学4年男子 ルーキーズクラス (30kg未満) | 花田 悠 (岡村道場姫路本部) | 北原 琉星 (白蓮会館岸和田支部) | ||
| 小学4年男子 ルーキーズクラス (30kg以上) | 菊川 遊久 (真盟会館) | 清水 誠一朗 (宮崎道場) | 今木 淳哉 (勇誠会井上道場) | 松田 瞬 (志真会館) |
| 小学4年男子 ストロングクラス (無差別級) | 笹倉 尊臣 (白蓮会館岸和田支部) | 芝本 剛丈 (白蓮会館堺支部) | ||
| 小学5年男子 ルーキーズクラス (35kg未満) | 熊 流衣星 (正援塾) | 川谷 純生 (顕正会館) | 前田 流玖 (岡村道場姫路本部) | 谷口 健太 (宮野道場) |
| 小学5年男子 ルーキーズクラス (35kg以上) | 木村 大翔 (宮野道場) | 森本 哲郎 (宮野道場) | ||
| 小学5年男子 ストロングクラス (35kg未満) | 山本 倫守 (白蓮会館姫路南支部) | 堀野 将磨 (TYRS) | ||
| 小学5年男子 ストロングクラス (35kg以上) | 香川 優成 (誠空会大阪道場) | 溝上 凛 (白蓮会館堺支部) | ||
| 小学6年男子 ルーキーズクラス (無差別級) | 刀禰 一輝 (白蓮会館池田支部) | 北爪 健琉 (岡村道場姫路本部) | 今西 由 (宮崎道場) | 泉 凱翔 (大上會) |
| 小学6年男子 ストロングクラス (40kg未満) | 豊田 将大 (正援塾) | |||
| 小学6年男子 ストロングクラス (40kg以上) | 平木 楓 (白蓮会館池田支部) | 海老原 隆太 (宮野道場) | ||
| 中学1・2年男子 ルーキーズクラス (45kg未満) | 仁田 司 (顕正会館) | 冨田 蓮 (岡村道場姫路本部) | ||
| 中学1・2年男子 ルーキーズクラス (45kg以上) | 大西 成 (空手道MAC) | |||
| 中学1・2年男子 ストロングクラス (無差別級) | 釜谷 勇人 (宮野道場) | 内藤 来哉 (命武會総本部) | ||
| 一般男子20代 クラス (無差別級) | 井本 滉樹 (宮野道場) | 棚澤 大地 (宮野道場) | ||
| 一般男子30代 クラス (無差別級) | 日笠 嘉浩 (和気道場) | 脇田 洋崇 (鳳雛会) | ||
| 一般男子40代 クラス (無差別級) | 吉川 琢也 (宮野道場) | 畑守 正和 (宮野道場) | ||
| 小学1・2年女子 クラス | 溝上 華 (白蓮会館堺支部) | 山﨑 美海 (白蓮会館堺支部) | ||
| 小学3年女子 クラス | 播戸 優梨 (白蓮会館神戸支部) | 児島 綾音 (谷道場) | ||
| 小学4年女子 クラス | 竹中 亜弥 (谷道場) | 尚山 帆菜 (白蓮会館神戸支部) | ||
| 小学5年女子 クラス | 生熊 爽乃 (白蓮会館堺支部) | 岡本 亜美 (白蓮会館姫路支部) | ||
| 小学6年女子 クラス | 高味 陽菜 (宮野道場) | 宮内 舞風 (宮野道場) | ||
| 中学1・2年女子 クラス | 田中 愛海 (勇誠会井上道場) | |||
| 一般女子 クラス (無差別級) | 山口 千怜 (空研塾西田道場) | 荒木 千咲 (志輝会館) |



